とんかつ濵かつのカロリーランキング一覧表(低い順)をご紹介します!
ダイエット中だからといって、外食を我慢していませんか?
この記事では、濵かつの全メニューを徹底比較し、ダイエット中におすすめの低カロリーメニューをピックアップ。揚げ物好きでもヘルシーに楽しめる秘密や、メニューの選び方のポイントも解説します。
次回濵かつに訪れる際は、このガイドを参考にして、美味しく楽しい食事時間を過ごしましょう!
とんかつの カロリーランキング一覧表(低い順)
季節限定メニュー カロリー一覧(低い順)
商品名 | エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) |
---|---|---|---|---|
梅しそ巻とヒレ御膳 | 552 | 33.5 | 35.4 | 20.9 |
梅しそ巻とロース御膳 | 576 | 28.1 | 41.8 | 17.7 |
梅しそ巻とポークソテー御膳 | 701 | 33.2 | 52.6 | 17.7 |
梅しそ巻御膳 | 569 | 31.2 | 39.4 | 18.2 |
梅しそ巻とチキンかつ定食 | 476 | 27.6 | 31.4 | 17.7 |
梅しそ巻(1本) | 281 | 15.4 | 19.7 | 8.3 |
タルタルソース20gあたり | 48 | 0.7 | 4.4 | 1.3 |
御膳メニュー カロリー一覧(低い順)
商品名 | エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) |
---|---|---|---|---|
エビフライ | 232 | 17.8 | 12.9 | 9.6 |
黒豚ヒレかつ(80g) | 361 | 21.2 | 22.6 | 15.7 |
ヒレかつ(90g) | 372 | 23.0 | 23.2 | 15.6 |
ロースかつ(90g) | 397 | 17.7 | 31.2 | 7.9 |
お気軽ヒレかつ【エビフライ】 | 401 | 19.8 | 17.0 | 41.8 |
生姜焼 | 430 | 23.8 | 27.2 | 17.1 |
お気軽ヒレかつ【クリームコロッケ】 | 481 | 17.6 | 23.9 | 48.4 |
ロースかつ(120g) | 485 | 23.2 | 37.9 | 8.0 |
お気軽ヒレかつ【チキンかつ】 | 504 | 25.6 | 24.2 | 44.6 |
黒豚ヒレかつ(120g) | 541 | 31.8 | 33.9 | 23.5 |
ヒレかつ(135g) | 558 | 34.4 | 34.8 | 23.4 |
お気軽ヒレかつ【唐揚げ】 | 553 | 24.0 | 31.1 | 41.4 |
チキンかつ | 563 | 35.2 | 35.0 | 23.4 |
盛り合わせかつ | 577 | 20.8 | 39.8 | 30.6 |
エビフライととんかつ | 576 | 29.7 | 40.3 | 19.8 |
お気軽ヒレかつ【オランダかつ】 | 585 | 21.6 | 34.4 | 45.1 |
ロースとヒレかつ | 583 | 29.2 | 42.7 | 15.7 |
ロースかつ(180g) | 659 | 34.2 | 51.5 | 8.1 |
黒豚ロースかつ | 659 | 34.2 | 51.5 | 8.1 |
松花堂 | 678 | 35.0 | 46.2 | 27.3 |
濵かつ三味かつ | 684 | 35.5 | 47.6 | 23.5 |
チキン三味 | 688 | 47.0 | 26.1 | 1.8 |
ヒレかつ(180g) | 744 | 45.9 | 46.3 | 31.2 |
濵かつスペシャル | 843 | 37.4 | 62.1 | 27.1 |
ぶらぶら漬の豚バラ巻 | 915 | 25.9 | 91.5 | 4.3 |
ボリュームチキンかつ | 938 | 58.7 | 58.4 | 39.0 |
定食メニュー カロリー一覧(低い順)
商品名 | エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) |
---|---|---|---|---|
エビフライとヒレかつ | 266 | 17.2 | 15.9 | 11.8 |
お昼のヒレかつ(90g) | 372 | 23.0 | 23.2 | 15.6 |
お昼のロースかつ(90g) | 397 | 17.7 | 31.2 | 7.9 |
お昼のロースかつ(120g) | 485 | 23.2 | 37.9 | 8.0 |
ロースとチキンかつ | 498 | 24.0 | 36.1 | 15.7 |
濵かつ昼得 | 768 | 31.5 | 57.9 | 24.8 |
カレー・丼メニュー カロリー一覧(低い順)
商品名 | エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) |
---|---|---|---|---|
カレーソース | 187 | 2.7 | 11.7 | 17.6 |
小さなかつ丼とうどんのセット | 858 | 31.4 | 30.6 | 108.0 |
ロースかつ丼 60g | 872 | 32.8 | 36.5 | 93.9 |
ロースかつカレー | 921 | 25.4 | 43.5 | 99.8 |
お昼のロースかつカレー | 921 | 25.4 | 43.5 | 99.8 |
ロースかつ丼 60g(大盛) | 1040 | 35.3 | 36.8 | 131.0 |
ロースかつ丼 120g | 1046 | 43.8 | 50.1 | 94.0 |
ロースかつカレー(大盛) | 1089 | 27.9 | 43.8 | 136.9 |
お昼のロースかつカレー(大盛) | 1089 | 27.9 | 43.8 | 136.9 |
ロースかつカレー(大盛) | 1089 | 27.9 | 43.9 | 136.5 |
ロースかつ丼 120g(大盛) | 1214 | 46.3 | 50.4 | 131.1 |
キッズメニュー カロリー一覧(低い順)
商品名 | エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) |
---|---|---|---|---|
野菜生活100ml(やさいとりんご) | 36 | 0.3 | 0.0 | 8.7 |
キッズセットグレープゼリー | 55 | 0.0 | 0.0 | 13.8 |
キッズセットオレンジゼリー | 56 | 0.1 | 0.0 | 13.9 |
プリン | 60 | 0.1 | 2.3 | 9.6 |
お子さまカレーソースのみ(100gあたり) | 89 | 1.2 | 3.6 | 12.9 |
お子さまうどん | 211 | 9.3 | 3.7 | 33.9 |
どんぶりっ子 | 535 | 23.4 | 18.3 | 64.0 |
お子さまカレー | 474 | 11.4 | 17.0 | 65.3 |
ジュニアセット | 923 | 30.7 | 53.5 | 73.4 |
ご飯・味噌汁メニュー カロリー一覧(低い順)
商品名 | エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) |
---|---|---|---|---|
キャベツ90gあたり | 19 | 1.2 | 0.2 | 4.7 |
赤味噌(汁のみ) | 31 | 3.3 | 0.9 | 1.4 |
お茶漬けセット(1人前) | 32 | 3.2 | 0.4 | 2.8 |
白味噌(汁のみ) | 32 | 2.8 | 0.7 | 3.6 |
貝汁(あさり) | 48 | 5.1 | 0.9 | 4.8 |
いなり寿司(1個あたり) | 108 | 2.8 | 3.1 | 16.7 |
麦ご飯100gあたり | 145 | 2.6 | 0.3 | 35.6 |
ご飯100gあたり | 168 | 2.5 | 0.3 | 37.1 |
調味料メニューカロリー一覧(低い順)
商品名 | エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) |
---|---|---|---|---|
ウスターソース10gあたり | 12 | 0.1 | 0.0 | 2.7 |
辛口の素10gあたり | 13 | 0.6 | 0.2 | 2.1 |
ソース秘伝30gあたり | 27 | 0.7 | 0.6 | 4.6 |
濵かつ辛口ソース30gあたり | 34 | 0.2 | 0.0 | 8.3 |
タルタルソース20gあたり | 48 | 0.7 | 4.4 | 1.3 |
和風玉ねぎドレッシング30gあたり | 50 | 0.5 | 3.7 | 3.4 |
ごま10gあたり | 60 | 2.0 | 5.4 | 1.9 |
生ドレッシング30gあたり(野菜と黒酢、りんご) | 70 | 0.3 | 5.3 | 4.4 |
一品料理・おかわりかつメニューカロリー一覧(低い順)
商品名 | エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) |
---|---|---|---|---|
おろし大根100gあたり | 18 | 0.5 | 0.1 | 4.1 |
エビフライ(小) 1本 | 40 | 2.9 | 2.2 | 2.0 |
合わせとろろ | 52 | 2.0 | 0.1 | 11.3 |
エビフライ(大) 1本 | 78 | 5.9 | 4.3 | 3.2 |
鶏の唐揚げ(1個) | 118 | 5.1 | 9.3 | 2.3 |
あじフライ1/2身 | 118 | 8.5 | 7.2 | 3.9 |
小さなかけうどん | 163 | 7.1 | 0.7 | 30.6 |
椎茸と鶏クリームコロッケ 1個 | 165 | 3.8 | 11.3 | 11.6 |
イワシのすり身揚げ | 170 | 7.9 | 13.1 | 4.0 |
ねばりっこの磯辺揚げ | 177 | 3.8 | 10.1 | 18.8 |
チキンかつ 1ヶ | 188 | 11.7 | 11.7 | 7.8 |
オランダかつ 1本 | 269 | 7.7 | 21.9 | 8.3 |
角煮 100gあたり | 331 | 22.9 | 23.6 | 6.7 |
鶏の唐揚げ(5個) | 592 | 25.5 | 46.4 | 11.6 |
とんかつ濵かつの基本情報
- ブランド概要
- とんかつ濵かつは、長崎県を発祥地とするとんかつ専門店チェーン。
- 濵かつは、和食の定番である「とんかつ」を中心に、揚げ物や定食を提供しています。
- 特徴
- ご飯、キャベツ、味噌汁がおかわり自由のサービスが人気。
- 定食は栄養バランスが考慮されており、子どもから大人まで楽しめるメニューが豊富。
- 地域限定のメニューや季節限定商品も定期的に展開。
- メニュー構成
- とんかつ:ロースかつ、ヒレかつ、黒豚かつなど。
- 揚げ物:エビフライ、鶏の唐揚げ、あじフライなど。
- サイドメニュー:サラダ、小鉢、スープ類など。
- 季節商品:期間限定メニューも提供。
- 健康志向への取り組み
- キャベツやご飯の選択肢(白米や麦ご飯)があり、ヘルシー志向にも対応。
- 低カロリーメニューや野菜中心のメニューも充実。
まとめ:とんかつ濵かつをダイエット中の味方に!
とんかつ濵かつのカロリーランキング一覧表(低い順)はいかがだったでしょうか。
以下にこの記事のポイントをまとめます。
健康的に楽しむためのまとめ
ダイエット中でも、とんかつ濵かつなら揚げ物やサイドメニューをヘルシーに楽しむことができます。低カロリーメニューや野菜がたっぷり摂れるサイドメニューが充実しているため、カロリーを気にしながらも満足感を得られる食事が可能です。また、ご飯や味噌汁がおかわり自由なので、少量ずつ食べることで満腹感を調整するのもおすすめです。
揚げ物を選ぶ際は、低カロリーの「エビフライ(小)」や「おろし大根」といったサイドメニューと組み合わせることで、カロリーオーバーを防ぎながらバランスよく食事を楽しめます。濵かつは、味だけでなく健康を意識したメニュー構成で、ダイエット中の方にも優しい選択肢を提供してくれるお店です。
次回濵かつを訪れる際のポイント
- 低カロリーメニューを活用
カロリーが低い揚げ物やサイドメニューを中心に選び、バランスの取れた食事を意識しましょう。特に「キャベツのおかわり」や「麦ご飯」の選択肢をうまく利用すると、食物繊維を多く摂取できます。 - 揚げ物の量を調整する
揚げ物の量を抑えたい場合は、「小さなかけうどん」や「サラダ」といった低カロリーのセットメニューを選び、揚げ物は一品だけに留めるのがおすすめです。 - ソースの量をコントロール
カロリーの多いソース類は、かけすぎずに少量を活用するのがポイント。「ウスターソース」や「和風玉ねぎドレッシング」のような低カロリーのソースを選ぶとよりヘルシーです。 - 野菜中心の組み合わせを意識
キャベツや副菜をたっぷり取り入れることで、満腹感を得ながらカロリーを抑えることができます。野菜は体調管理にも役立つので積極的に取り入れましょう。 - 食べ過ぎを防ぐ工夫
定食メニューの場合、ご飯の量を少なめにするか、サイドメニューを追加して揚げ物のボリュームを調整すると、無理なくダイエットを続けられます。
とんかつ濵かつは、ダイエット中でも気軽に利用できる外食先の一つです。この記事を参考に、次回濵かつを訪れる際には、賢いメニュー選びで健康的に美味しい食事を楽しんでください!
尚、本サイトの記事は、WEB上の情報を徹底的に調査し、正確かつ信頼性の高いデータをもとに掲載しております。
また、消費者庁・厚生労働省・農林水産省などの公的機関の情報を参考にして制作しており、読者の皆様に信頼できる情報をお届けできるよう努めております。