ジョリーパスタのカロリーランキング一覧表(低い順)をご紹介します!
どれくらい太りやすい食べ物かは主にカロリーの多さで決まってきます。
ダイエットしている方、健康を気にしている方は、食べているものがどれくらいのカロリーを含んでいるのかは把握しておきたいですよね。
そこでジョリーパスタのカロリー低いランキング表を作成しました!
カロリーが気になる方はチェックしておきましょう♪
尚、本サイトの記事は、WEB上の情報を徹底的に調査し、正確かつ信頼性の高いデータをもとに掲載しております。
また、消費者庁・厚生労働省・農林水産省などの公的機関の情報を参考にして制作しており、読者の皆様に信頼できる情報をお届けできるよう努めております。
ジョリーパスタ全メニューのカロリーランキング表(低い順)
ジョリーパスタのメニューには、美味しさと満足感を追求しつつも、カロリーを気にする方でも楽しめる選択肢が豊富に揃っています。
本記事では、各メニューカテゴリーごとにカロリーが低い順のランキング表を提供し、ランチ、和風メニュー、ドリアなど多彩なメニューから低カロリーな一皿を見つけるためのガイドをご紹介します。
健康管理をしながらもおいしい食事を楽しみたい方は、ぜひ参考にしてください。
1-1. ランチ 低カロリーランキング
以下がジョリーパスタのランチメニューのカロリー表です。
カテゴリー | メニュー名 | カロリー (kcal) |
---|---|---|
ランチ | ローストビーフのサラダ | 92 |
ランチ | 選べるダブルジェラート | 103 |
ランチ | ベリーミックストライフル | 117 |
ランチ | 燻製ポテトのサラダ | 120 |
ランチ | パンナコッタ~ドライフルーツ添え~ | 139 |
ランチ | エビとアサリの明太子ソース | 556 |
ランチ | ローストチキンドリア | 607 |
ランチ | ローストチキンとベーコントマトソース | 670 |
ランチ | シーフードレモンクリーム | 695 |
ランチ | ホタテとベーコンのクリームソース | 697 |
ランチ | ソーセージときのこのピリ辛ミート | 744 |
ランチ | ベーコンとコーンのトマトピッツァ | 845 |
ランチ | ベーコンと牛肉のペペロンチーノ | 924 |
他に必要な情報があればお知らせください。
ジョリーパスタのランチメニューには、軽めのカロリーで楽しめるメニューが多く、ダイエット中の方にもおすすめです。
例えば、「ローストビーフのサラダ」は92kcalと低カロリーで、栄養バランスも考慮されています。
また、「選べるダブルジェラート」は103kcalと、デザート感覚で楽しめるのも魅力。ランチの中では100kcal前後で選べるメニューが多く、軽い食事を求める方に最適です。
1-2. スペシャルメニュー 低カロリーランキング
以下がジョリーパスタのスペシャルメニューのカロリー表です。
スペシャルメニューでは、素材や調理法にこだわったユニークな料理が揃っています。
その中でも「ほうれん草とベーコンのバター醤油」は、461kcalでヘルシーに仕上げられています。
他にも「たっぷり野菜とベーコンのペペロンチーノ(スモールサイズ)」は532kcalと、しっかりしたボリュームを保ちながらもカロリーを抑えています。
特別な料理を楽しみながらも、カロリーを気にする方にぴったりなメニューです。
カテゴリー | メニュー名 | カロリー (kcal) |
---|---|---|
スペシャルメニュー | Light ほうれん草とベーコンのバター醤油 | 461 |
スペシャルメニュー | スモール たっぷり野菜とベーコンのペペロンチーノ | 532 |
スペシャルメニュー | イカスミ | 592 |
スペシャルメニュー | Light モッツァトマト | 613 |
スペシャルメニュー | Light カルボナーラ | 708 |
スペシャルメニュー | ガーリック香る~ボンゴレビアンコ | 721 |
スペシャルメニュー | エビとブロッコリーのジェノベーゼ | 767 |
スペシャルメニュー | フェットチーネ チーズハンバーグのデミトマトソース | 798 |
スペシャルメニュー | サバコンフィとバジルのペペロンチーノ | 834 |
スペシャルメニュー | たっぷり野菜とベーコンのペペロンチーノ | 860 |
スペシャルメニュー | チーズハンバーグのデミトマトソース | 870 |
1-3. ペペロンチーノ 低カロリーランキング
ペペロンチーノメニューは、シンプルな味付けでありながら風味豊かで人気があります。
特に「あさりと明太子のペペロンチーノ」は607kcalと比較的低カロリーで、さっぱりとした味わいを楽しめる一品です。
また、「ベーコンとオニオンのペペロンチーノ」は647kcalと、バランスの取れた味わいで満足感があります。
以下が「ペペロンチーノ」カテゴリーのすべてのメニューです。
カテゴリー | メニュー名 | カロリー (kcal) |
---|---|---|
ペペロンチーノ | あさりと明太子のペペロンチーノ | 607 |
ペペロンチーノ | ベーコンとオニオンのペペロンチーノ | 647 |
ペペロンチーノ | 海の幸のペペロンチーノ | 801 |
1-4. ミートソース 低カロリーランキング
ミートソースのカテゴリーは、肉の旨味がたっぷりと詰まった満足感のあるメニューが特徴です。
その中でも「感動ボロネーゼ(スモール)」は447kcalと控えめなカロリーで、味わい深い一皿です。
「フェットチーネ ミートソース」は576kcalと比較的軽めで、食べ応えがありながらもカロリーを抑えられるのが魅力です。
以下が「ミートソース」カテゴリーのすべてのメニューです。
カテゴリー | メニュー名 | カロリー (kcal) |
---|---|---|
ミートソース | スモール 感動ボロネーゼ | 447 |
ミートソース | フェットチーネ ミートソース | 576 |
ミートソース | ミートソース | 662 |
ミートソース | フェットチーネ 感動ボロネーゼ | 677 |
ミートソース | 感動ボロネーゼ | 753 |
1-5. クリームソース 低カロリーランキング
クリームソースメニューは、濃厚でクリーミーな味わいが魅力です。
その中でも「サーモンハラスといくらの明太子クリーム(スモール)」は474kcalと、比較的低カロリーでリッチな味わいを楽しめます。
「フェットチーネ ヤリイカの明太子クリーム」は626kcalと少しカロリーが高くなりますが、クリーム好きにはおすすめです。
以下が「クリームソース」カテゴリーのすべてのメニューです。
カテゴリー | メニュー名 | カロリー (kcal) |
---|---|---|
クリームソース | スモール サーモンハラスといくらの明太子クリーム | 474 |
クリームソース | フェットチーネ ヤリイカの明太子クリーム | 626 |
クリームソース | ヤリイカの明太子クリーム | 698 |
クリームソース | フェットチーネ サーモンハラスといくらの明太子クリーム | 700 |
クリームソース | フェットチーネ 黒トリュフ香るクリームソース~ベーコンときのこ~ | 704 |
クリームソース | サーモンハラスといくらの明太子クリーム | 772 |
クリームソース | 黒トリュフ香るクリームソース~ベーコンときのこ | 776 |
クリームソース | ミートカルボナーラ | 811 |
クリームソース | サルシッチャときのこ・ほうれん草のクリームソース | 850 |
クリームソース | 帆立とあさりのチャウダースープパスタ | 850 |
クリームソース | カルボナーラ | 910 |
クリームソース | エビの明太子クリームスープパスタ | 1061 |
1-6. トマトソース 低カロリーランキング
トマトソースメニューは、さっぱりとした酸味と甘みが楽しめる一品が多く、ヘルシー志向の方にも人気です。
「モッツァトマト(スモール)」は467kcalと控えめで、トマトとチーズのバランスが絶妙です。
また、「フェットチーネ ポモドーロ イタリアーノ」は583kcalで、トマトの風味が豊かな味わいが特徴です。
以下が「トマトソース」カテゴリーのすべてのメニューです。
カテゴリー | メニュー名 | カロリー (kcal) |
---|---|---|
トマトソース | スモール モッツァトマト | 467 |
トマトソース | フェットチーネ ポモドーロ イタリアーノ | 583 |
トマトソース | フェットチーネ 激辛アラビアータ | 584 |
トマトソース | ポモドーロ イタリアーノ | 609 |
トマトソース | 激辛アラビアータ | 655 |
トマトソース | フェットチーネ サルシッチャとフレッシュモッツァレラのピリ辛トマトソース | 686 |
トマトソース | 辛口トマトスープパスタ | 697 |
トマトソース | フェットチーネ モッツァトマト | 701 |
トマトソース | フェットチーネ 濃厚エビソースのペスカトーレ | 726 |
トマトソース | サルシッチャとフレッシュモッツァレラのピリ辛トマトソース | 758 |
トマトソース | モッツァトマト | 772 |
トマトソース | 濃厚エビソースのペスカトーレ | 797 |
1-7. 和風メニュー 低カロリーランキング
和風メニューは、醤油やだしを活かした風味が特徴で、カロリーを抑えつつも満足感のある味わいが楽しめます。
特に「ベーコンときのこのおろし醤油ソース」は556kcalで、あっさりとした味わいが人気です。次に「明太子」は573kcalで、シンプルながらも旨味が詰まった一品です。
以下が「和風メニュー」カテゴリーのすべてのメニューです。
カテゴリー | メニュー名 | カロリー (kcal) |
---|---|---|
和風メニュー | ベーコンときのこのおろし醤油ソース | 556 |
和風メニュー | 明太子 | 573 |
和風メニュー | 明太子とヤリイカ | 607 |
和風メニュー | ほうれん草とベーコンのバター醤油 | 620 |
和風メニュー | 海の幸とおろし明太子のバター醤油 | 642 |
和風メニュー | 創作和風パスタ 高菜明太子バター和風 | 703 |
和風メニュー | パンチェッタと帆立の焦がし醤油ソース | 739 |
和風メニュー | 創作和風パスタ 肉尽くしの贅沢和風 | 761 |
和風メニュー | 牛肉の焦がし醤油ソース | 783 |
1-8. 手造りピッツァ 低カロリーランキング
手造りピッツァは、カリッとした生地と具材の組み合わせが特徴です。
特に「スモール・マルゲリータ」は244kcalと低カロリーで、シンプルながらもトマトとチーズの味が引き立ちます。
また、「スモール・ベーコン」は266kcalで、軽めに楽しめるピッツァです。
以下が「手造りピッツァ」カテゴリーのすべてのメニューです。
カテゴリー | メニュー名 | カロリー (kcal) |
---|---|---|
手造りピッツァ | スモール・マルゲリータ | 244 |
手造りピッツァ | スモール・ベーコン | 266 |
手造りピッツァ | スモールピッツァ・きのこ | 353 |
手造りピッツァ | スモール・クワトロフォルマッジ | 406 |
手造りピッツァ | ピッツァ・マルゲリータ | 571 |
手造りピッツァ | ピッツァ・プレミアムマルゲリータ | 605 |
手造りピッツァ | ピッツァ・サラミ | 660 |
手造りピッツァ | ピッツァ・ベーコン | 682 |
手造りピッツァ | ピッツァ・ハーフ&ハーフ マルゲリータ&ジェノベーゼ | 731 |
手造りピッツァ | ピッツァ・きのこ~黒トリュフ香るクリームソース~ | 762 |
手造りピッツァ | ピッツァ・ハーフ&ハーフ プレミアムマルゲリータ&クワトロフォルマッジ | 777 |
手造りピッツァ | ピッツァ・クワトロフォルマッジ | 881 |
手造りピッツァ | ピッツァ・ジェノベーゼ | 883 |
1-9. おこさまメニュー 低カロリーランキング
お子様向けのメニューは、小さめのサイズとバランスの取れた栄養が特徴で、成長期のお子様にも適した内容になっています。
中でも「おこさまスモール コーンマヨ」は430kcalと比較的低カロリーで、優しい味付けが好評です。
「おこさまクリーム」は524kcalで、クリーミーなパスタを楽しむことができます。
以下が「お子様メニュー」カテゴリーのすべてのメニューです。
カテゴリー | メニュー名 | カロリー (kcal) |
---|---|---|
お子様メニュー | おこさまスモール コーンマヨ | 430 |
お子様メニュー | おこさまクリーム | 524 |
お子様メニュー | おこさまミート | 554 |
お子様メニュー | キッズ 明太子 | 573 |
お子様メニュー | キッズ ナポリタン | 631 |
お子様メニュー | キッズ ミートソース | 693 |
お子様メニュー | キッズ エビポテクリーム | 720 |
お子様メニュー | キッズ カルボナーラ | 897 |
お子様メニュー | キッズ チーズハンバーグのせ ミートソース | 931 |
1-10. サラダ・チャウダー 低カロリーランキング
サラダ・チャウダーのカテゴリーには、サイドメニューとして軽く楽しめるカロリー控えめのメニューが揃っています。
「スモール チーズのサラダ」は88kcalで、シンプルながら栄養価の高い一品です。
また、「スモール サーモンとオリーブのサラダ」は92kcalと、あっさりとした味わいが魅力です。
以下が「サラダ・チャウダー」カテゴリーのすべてのメニューです。
カテゴリー | メニュー名 | カロリー (kcal) |
---|---|---|
サラダ・チャウダー | スモール チーズのサラダ | 88 |
サラダ・チャウダー | スモール サーモンとオリーブのサラダ | 92 |
サラダ・チャウダー | スモール ローストビーフのサラダ | 110 |
サラダ・チャウダー | スモール モルタデラとフレッシュモッツァレラのサラダ | 132 |
サラダ・チャウダー | イタリアン | 132 |
サラダ・チャウダー | オニオングラタンスープ | 134 |
サラダ・チャウダー | サーモンとオリーブのサラダ(2~3人前) | 136 |
サラダ・チャウダー | ローストビーフのサラダ(2~3人前) | 143 |
サラダ・チャウダー | コーンポタージュ | 149 |
サラダ・チャウダー | モルタデラとフレッシュモッツァレラのサラダ(2~3人前) | 175 |
サラダ・チャウダー | スモール ローストチキンのサラダ | 206 |
サラダ・チャウダー | シーザー | 228 |
サラダ・チャウダー | 窯焼きクラムチャウダー | 309 |
サラダ・チャウダー | シーザーサラダ(2~3人前) | 602 |
1-11. 前菜メニュー 低カロリーランキング
前菜メニューには、軽めのカロリーで楽しめる小皿料理が揃っており、メインの前に適したチョイスが豊富です。
「熟成生ハム」は90kcalとカロリーが控えめで、さっぱりとした風味を楽しめます。
また、「イタリア産グリーンオリーブのマリネ」は95kcalで、食事のアクセントとしてぴったりです。
以下が「前菜メニュー」カテゴリーのすべてのメニューです。
カテゴリー | メニュー名 | カロリー (kcal) |
---|---|---|
前菜メニュー | 熟成生ハム | 90 |
前菜メニュー | イタリア産グリーンオリーブのマリネ | 95 |
前菜メニュー | ローストビーフ~スモークバーベキューソース~ | 99 |
前菜メニュー | 熟成生ハムとカプレーゼ | 112 |
前菜メニュー | サーモンのマリネ | 147 |
前菜メニュー | ガーリックトースト(2個) | 158 |
前菜メニュー | 熟成ハムと干し柿のカプレーゼ | 162 |
前菜メニュー | サクサクチーズと燻製ポテト | 180 |
前菜メニュー | 3種ソーセージ~ブラックペッパー・プレーン・ガーリック~ | 188 |
前菜メニュー | カプレーゼ | 192 |
前菜メニュー | 肉盛り3種盛合せ(ローストビーフ・モルタデラ・熟成生ハム) | 201 |
前菜メニュー | 3種ソーセージとイタリア産グリーンオリーブのマリネ | 222 |
前菜メニュー | 黒トリュフ香るブルスケッタ | 223 |
前菜メニュー | 窯焼きピリ辛ポテト | 245 |
前菜メニュー | ビーフシチュー | 252 |
前菜メニュー | 干し柿のカプレーゼ | 254 |
前菜メニュー | ほうれん草とベーコンのバターソテー | 260 |
前菜メニュー | ガーリックトースト(4個) | 315 |
前菜メニュー | アンティパストミスト~前菜4種盛り~ | 317 |
前菜メニュー | 小さな焼きチーズリゾット | 323 |
前菜メニュー | 4種のこだわりチーズのチーズフォンデュ | 326 |
前菜メニュー | チーズハンバーグ | 350 |
前菜メニュー | サバコンフィとポテトのオーブン焼き~ジェノベーゼ風~ | 384 |
前菜メニュー | サバコンフィ香草パン粉焼き~トマトソース~ | 398 |
前菜メニュー | ポテトのオーブン焼き~クワトロハーブソルト~ | 405 |
前菜メニュー | ダブルバケットのチーズフォンデュ | 443 |
前菜メニュー | ローストチキンと彩り野菜のレモンアヒージョ | 707 |
1-12. ドリア 低カロリーランキング
ドリアメニューは、チーズやソースが特徴で食べ応えがありますが、カロリー控えめの選択肢も存在します。
「エビとバジルのドリア」は606kcalで、香り豊かなバジルが食欲をそそります。
また、「ビーフシチュードリア」は701kcalで、濃厚な味わいを楽しめます。
以下が「ドリア」カテゴリーのすべてのメニューです。
カテゴリー | メニュー名 | カロリー (kcal) |
---|---|---|
ドリア | エビとバジルのドリア | 606 |
ドリア | ビーフシチュードリア | 701 |
1-13. デザート 低カロリーランキング
ジョリーパスタのデザートメニューは、食後のひとときを彩るこだわりのスイーツが豊富に揃っています。
定番のティラミスから、季節のフルーツを使用したアフォガートやピッツァ、口溶けなめらかなイタリアンプリンまで、多彩なデザートが楽しめます。
以下がジョリーパスタの「デザート」メニューです。
カテゴリー | メニュー名 | カロリー (kcal) |
---|---|---|
デザート | ダブルジェラート(ストロベリー×2) | 84 |
デザート | ~北海道クリームチーズ使用~レアチーズ風カッサータ | 87 |
デザート | ダブルジェラート(バニラ&ストロベリー) | 103 |
デザート | ダブルジェラート(チョコ&ストロベリー) | 107 |
デザート | パンナコッタ~マンゴーソース~ | 115 |
デザート | ダブルジェラート(バニラ×2) | 123 |
デザート | ダブルジェラート(バニラ&チョコ) | 126 |
デザート | ダブルジェラート(チョコ×2) | 130 |
デザート | ティラミス&ジェラート | 131 |
デザート | トリプルジェラート | 168 |
デザート | ひんやり桃のアフォガート | 173 |
デザート | 特製ティラミス | 177 |
デザート | オペラケーキ | 187 |
デザート | トリプルベリー&ジェラート パンナコッタ | 209 |
デザート | ごろっと白桃とレアチーズケーキ | 230 |
デザート | イタリアンプリン | 243 |
デザート | ふんわりクレームダンジュ | 263 |
デザート | ピッツァ・白桃&ジェラート | 349 |
デザート | ジョリパ特製デザート盛り合わせ | 364 |
デザート | ピッツァ・チョコナッツ&ジェラート | 465 |
まとめ:ジョリーパスタはメニューによって低カロリーが可能
【ジョリーパスタ】全メニューのカロリーランキング!ダイエット中の選び方はいかがだったでしょうか?
ジョリーパスタでは、パスタやドリア、ピザといった高カロリーと思われがちなメニューも、低カロリーの選択肢を取り入れているため、カロリーを抑えたい方でも楽しめます。
特にスモールサイズのメニューや、シンプルな味付けの和風メニュー、サラダ系の前菜は、ダイエット中の方にもおすすめです。
カロリー表を参考にして、目的に合ったメニューをお選びいただけます。