スポンサーリンク
サーティワン アイスクリームはフレーバーが豊富で魅力的ですが、「カロリーが気になる…」という方も多いのではないですか?
実は、フレーバーによってカロリーに大きな差があり、カロリーを抑えつつ楽しむことも可能です。
サーティワンのアイスを罪悪感なく楽しむために、カロリー一覧表を作成しました。ぜひ参考にしてください
スポンサーリンク
フレーバー(スモール) カロリー一覧表(低い順)

商品名 | kcal |
---|---|
オレンジソルベ | 109kcal |
ベリーベリーストロベリー | 126kcal |
レモンシャーベット | 129kcal |
バナナアンドストロベリー | 132kcal |
ジャモカコーヒー | 135kcal |
マスクメロン | 135kcal |
さくら | 139kcal |
バニラ | 140kcal |
抹茶 | 140kcal |
白桃ブランマンジェ | 141kcal |
江戸川コナンのヨーグベリーアイス | 143kcal |
ラムレーズン | 143kcal |
ストロベリースペシャルタイム | 144kcal |
抹茶きなこ -とろ~り黒蜜- | 147kcal |
ベリーベリーストロベリータルト | 147kcal |
キャラメルリボン | 150kcal |
チョコレート | 154kcal |
チョコレートミント | 154kcal |
ストロベリーチーズケーキ | 155kcal |
チョコレートチップ | 156kcal |
メルティ ストロベリー チョコレート | 156kcal |
大納言あずき | 159kcal |
ラブポーションサーティワン | 160kcal |
コットンキャンディ パステル | 162kcal |
ポッピングシャワー | 165kcal |
ジャモカアーモンドファッジ | 168kcal |
ナッツトゥユー | 168kcal |
クッキーアンドクリーム | 168kcal |
ワールドクラスチョコレート | 169kcal |
チョップドチョコレート | 175kcal |
ロッキーロード® | 175kcal |
フレーバー(レギュラー) カロリー一覧表(低い順)

商品名 | kcal |
---|---|
オレンジソルベ | 170kcal |
ベリーベリーストロベリー | 199kcal |
レモンシャーベット | 201kcal |
バナナアンドストロベリー | 207kcal |
マスクメロン | 212kcal |
ジャモカコーヒー | 213kcal |
さくら | 218kcal |
白桃ブランマンジェ | 219kcal |
バニラ | 221kcal |
抹茶 | 221kcal |
江戸川コナンのヨーグベリーアイス | 222kcal |
ストロベリースペシャルタイム | 224kcal |
ラムレーズン | 225kcal |
ベリーベリーストロベリータルト | 231kcal |
抹茶きなこ -とろ~り黒蜜- | 232kcal |
キャラメルリボン | 236kcal |
チョコレート | 242kcal |
チョコレートミント | 242kcal |
ストロベリーチーズケーキ | 244kcal |
チョコレートチップ | 245kcal |
メルティ ストロベリー チョコレート | 245kcal |
大納言あずき | 250kcal |
ラブポーションサーティワン | 251kcal |
コットンキャンディ パステル | 255kcal |
ポッピングシャワー | 259kcal |
ジャモカアーモンドファッジ | 264kcal |
ナッツトゥユー | 265kcal |
クッキーアンドクリーム | 265kcal |
ワールドクラスチョコレート | 266kcal |
チョップドチョコレート | 275kcal |
ロッキーロード® | 275kcal |
スポンサーリンク
フレーバー(ポップ) カロリー一覧表(低い順)

商品名 | kcal |
---|---|
オレンジソルベ | 78kcal |
ベリーベリーストロベリー | 90kcal |
レモンシャーベット | 92kcal |
バナナアンドストロベリー | 94kcal |
マスクメロン | 96kcal |
ジャモカコーヒー | 97kcal |
さくら | 99kcal |
白桃ブランマンジェ | 100kcal |
バニラ | 100kcal |
抹茶 | 100kcal |
江戸川コナンのヨーグベリーアイス | 101kcal |
ストロベリースペシャルタイム | 102kcal |
ラムレーズン | 102kcal |
抹茶きなこ -とろ~り黒蜜- | 105kcal |
ベリーベリーストロベリータルト | 105kcal |
キャラメルリボン | 107kcal |
チョコレート | 110kcal |
チョコレートミント | 110kcal |
チョコレートチップ | 111kcal |
メルティ ストロベリー チョコレート | 111kcal |
ストロベリーチーズケーキ | 111kcal |
ラブポーションサーティワン | 114kcal |
大納言あずき | 114kcal |
コットンキャンディ パステル | 116kcal |
ポッピングシャワー | 118kcal |
ジャモカアーモンドファッジ | 120kcal |
ナッツトゥユー | 120kcal |
クッキーアンドクリーム | 120kcal |
ワールドクラスチョコレート | 121kcal |
チョップドチョコレート | 125kcal |
ロッキーロード® | 125kcal |
フレーバー(フレッシュパック ミニ) カロリー一覧表(低い順)

商品名 | kcal |
---|---|
オレンジソルベ | 402kcal |
レモンシャーベット | 475kcal |
白桃ブランマンジェ | 518kcal |
江戸川コナンのヨーグベリーアイス | 524kcal |
ストロベリースペシャルタイム | 528kcal |
ベリーベリーストロベリー | 543kcal |
バナナアンドストロベリー | 567kcal |
マスクメロン | 579kcal |
ジャモカコーヒー | 582kcal |
さくら | 597kcal |
バニラ | 603kcal |
抹茶 | 603kcal |
ラムレーズン | 615kcal |
ベリーベリーストロベリータルト | 630kcal |
抹茶きなこ -とろ~り黒蜜- | 633kcal |
キャラメルリボン | 645kcal |
チョコレート | 660kcal |
チョコレートミント | 660kcal |
ストロベリーチーズケーキ | 666kcal |
チョコレートチップ | 669kcal |
メルティ ストロベリー チョコレート | 669kcal |
大納言あずき | 684kcal |
ラブポーションサーティワン | 687kcal |
コットンキャンディ パステル | 696kcal |
ポッピングシャワー | 708kcal |
ジャモカアーモンドファッジ | 720kcal |
ナッツトゥユー | 723kcal |
クッキーアンドクリーム | 723kcal |
ワールドクラスチョコレート | 726kcal |
チョップドチョコレート | 750kcal |
ロッキーロード® | 750kcal |
フレーバー(フレッシュパック) カロリー一覧表(低い順)

商品名 | kcal |
---|---|
オレンジソルベ | 805kcal |
レモンシャーベット | 950kcal |
白桃ブランマンジェ | 1,036kcal |
江戸川コナンのヨーグベリーアイス | 1,048kcal |
ストロベリースペシャルタイム | 1,056kcal |
ベリーベリーストロベリー | 1,086kcal |
バナナアンドストロベリー | 1,134kcal |
マスクメロン | 1,158kcal |
ジャモカコーヒー | 1,164kcal |
さくら | 1,194kcal |
バニラ | 1,206kcal |
抹茶 | 1,206kcal |
ラムレーズン | 1,230kcal |
ベリーベリーストロベリータルト | 1,260kcal |
抹茶きなこ -とろ~り黒蜜- | 1,266kcal |
キャラメルリボン | 1,290kcal |
チョコレート | 1,320kcal |
チョコレートミント | 1,320kcal |
ストロベリーチーズケーキ | 1,332kcal |
チョコレートチップ | 1,338kcal |
メルティ ストロベリー チョコレート | 1,338kcal |
大納言あずき | 1,368kcal |
ラブポーションサーティワン | 1,374kcal |
コットンキャンディ パステル | 1,392kcal |
ポッピングシャワー | 1,416kcal |
ジャモカアーモンドファッジ | 1,440kcal |
ナッツトゥユー | 1,446kcal |
クッキーアンドクリーム | 1,446kcal |
ワールドクラスチョコレート | 1,452kcal |
チョップドチョコレート | 1,500kcal |
ロッキーロード® | 1,500kcal |
フレーバー(フレッシュパック スーパー) カロリー一覧表(低い順)

商品名 | kcal |
---|---|
オレンジソルベ | 1,610kcal |
レモンシャーベット | 1,900kcal |
白桃ブランマンジェ | 2,072kcal |
江戸川コナンのヨーグベリーアイス | 2,096kcal |
ストロベリースペシャルタイム | 2,112kcal |
ベリーベリーストロベリー | 2,172kcal |
バナナアンドストロベリー | 2,268kcal |
マスクメロン | 2,316kcal |
ジャモカコーヒー | 2,328kcal |
さくら | 2,388kcal |
バニラ | 2,412kcal |
抹茶 | 2,412kcal |
ラムレーズン | 2,460kcal |
ベリーベリーストロベリータルト | 2,520kcal |
抹茶きなこ -とろ~り黒蜜- | 2,532kcal |
キャラメルリボン | 2,580kcal |
チョコレート | 2,640kcal |
チョコレートミント | 2,640kcal |
ストロベリーチーズケーキ | 2,664kcal |
チョコレートチップ | 2,676kcal |
メルティ ストロベリー チョコレート | 2,676kcal |
大納言あずき | 2,736kcal |
ラブポーションサーティワン | 2,748kcal |
コットンキャンディ パステル | 2,784kcal |
ポッピングシャワー | 2,832kcal |
ジャモカアーモンドファッジ | 2,880kcal |
ナッツトゥユー | 2,892kcal |
クッキーアンドクリーム | 2,892kcal |
ワールドクラスチョコレート | 2,904kcal |
チョップドチョコレート | 3,000kcal |
ロッキーロード® | 3,000kcal |
フレーバー(期間限定レギュラー) カロリー一覧表(低い順)
商品名 | kcal |
---|---|
いちごみるく | 211kcal |
ストロベリー ロイヤルミルクティー | 215kcal |
キャラメルフロマージュ | 218kcal |
スリーベリー フロマージュ | 221kcal |
アマーロ アフォガート | 232kcal |
ベリー ミーツ ピスタチオ | 242kcal |
コットンキャンディ | 242kcal |
ストロベリー ティラミスパルフェ | 250kcal |
クランチー ピーナッツ アンド チョコレート | 257kcal |
ナッティソルテッド キャラメル | 265kcal |
ワールドクラス チョコレート | 266kcal |
5. まとめ:カロリーを気にしつつもサーティワンを楽しもう!
サーティワンアイスクリームは、フレーバーごとにカロリーが異なり、高カロリーのものから低カロリーのものまで幅広く選べます。ダイエット中やカロリーを気にする方でも、適切な選び方をすれば罪悪感なく楽しむことができます。
今回の記事のポイントをおさらいすると…
- カロリーが低いフレーバーを選べば、比較的ヘルシーにアイスを楽しめる
- サイズを調整することで、カロリー摂取量をコントロールできる
- シェアやカスタム注文を活用すれば、さらにカロリーを抑える工夫ができる
「アイスを食べたいけど、カロリーが気になる…」という方も、フレーバーやサイズを工夫すれば無理なく楽しめます。サーティワンの豊富なラインナップの中から、自分に合ったアイスを見つけて、美味しい時間を過ごしてください!
スポンサーリンク