本記事では、和食さとのメニューをカロリー視点で徹底解説!オーダーのコツや低カロリーメニューの選び方など、楽しみながらヘルシーに過ごすためのポイントをお伝えします。
「和食さと」は、家族や友人との楽しいひとときを過ごせる人気の和食レストラン。
しかし、外食となると気になるのがカロリーですよね。
和食だからヘルシーというイメージがありますが、メニューの選び方次第では意外と高カロリーになることもあります。
和食さとを存分に楽しみながら、健康にも配慮した食事をお届けします♪
和食さと カロリー&塩分ランキング一覧表(低い順)
和食さとのすべてのメニューの低カロリー順の一覧表です。
丼カロリー 一覧表(低い順)
メニュー名 | カロリー (kcal) | 塩分 (g) |
---|---|---|
天丼 | 557 | 0.5 |
まぐろ鉄火丼 | 579 | 3.0 |
大海老天丼 | 683 | 0.7 |
にぎやか海老天丼 | 715 | 0.8 |
和風ステーキ丼 | 764 | 2.7 |
ちく玉海老天丼 | 857 | 1.1 |
うなぎ丼 | 896 | 4.1 |
厚切りロースかつ丼 | 1,149 | 4.2 |
チーズ厚切りロースかつ丼 | 1,227 | 4.6 |
特選鍋カロリー 一覧表(低い順)
メニュー名 | カロリー (kcal) | 塩分 (g) |
---|---|---|
海鮮チゲ鍋(ご飯付き) | 561 | 3.9 |
牛もつ鍋(うどん付き) | 567 | 4.5 |
ちゃんこ鍋(ラーメン付き) | 577 | 4.6 |
しゃぶしゃぶ(食べ放題)カロリー 一覧表(低い順)
メニュー名 | カロリー (kcal/1人前) | 塩分 (g/1人前) |
---|---|---|
わかめ | 3 | 0.5 |
ニラ | 4 | 0.0 |
えのき | 4 | 0.0 |
しめじ | 4 | 0.0 |
つきこんにゃく | 4 | 0.0 |
水菜 | 5 | 0.0 |
白ねぎ | 11 | 0.0 |
もやし | 14 | 0.0 |
白菜 | 14 | 0.0 |
玉ねぎスライス | 19 | 0.0 |
帆立(3個) | 21 | 0.2 |
根菜ミックス | 22 | 0.0 |
ヤリイカ | 43 | 0.2 |
京とうふ(2切れ) | 44 | 0.1 |
あさり | 57 | 0.5 |
焼じゃが | 67 | 0.0 |
鶏つくね団子(3個) | 74 | 0.5 |
生玉子(1個)〈ヨード卵・光〉 | 77 | 0.2 |
チーズ | 77 | 0.3 |
生玉子(1個) | 83 | 0.2 |
豚肩ロース肉(100g) | 89 | 0.0 |
もち入りお揚げ | 92 | 0.0 |
野菜盛り合わせ | 95 | 0.1 |
鶏もも肉(100g) | 102 | 0.1 |
海鮮盛り合わせ | 106 | 0.8 |
小龍包(2個) | 108 | 0.6 |
くずきり | 109 | 0.0 |
うどん(半玉) | 116 | 0.3 |
ラーメン(半玉) | 149 | 0.5 |
豚バラ肉(100g) | 152 | 0.0 |
牛しゃぶ肉(100g) | 156 | 0.1 |
丸もち(2個) | 161 | 0.0 |
あらびきウィンナー(3本) | 174 | 0.9 |
北海道産 牛ロース肉(100g) | 186 | 0.1 |
牛カルビ(100g) | 186 | 0.1 |
牛もつ(100g) | 287 | 0.2 |
雑炊セット(漬物付) | 394 | 0.8 |
牛しゃぶしゃぶ(1人前) | 767 | 7.2 |
特選・健菜カロリー 一覧表(低い順)
メニュー名 | カロリー (kcal/1人前) | 塩分 (g/1人前) |
---|---|---|
お刺身4種盛り(選べるおかず) | 42 | 0.7 |
ローストビーフ(選べるおかず) | 96 | 1.0 |
ミニざるうどん | 126 | 1.0 |
ミニ温うどん | 138 | 3.5 |
ミニざるそば | 138 | 1.0 |
ミニ温そば | 150 | 3.5 |
海老天ぷら盛り合わせ(選べるおかず) | 154 | 0.8 |
さわら西京焼(選べるおかず) | 174 | 1.0 |
牛ロースステーキ(選べるおかず) | 192 | 0.9 |
カジキフライ(選べるおかず) | 205 | 0.7 |
手付け大海老フライと唐揚げ(選べるおかず) | 231 | 1.0 |
デミハンバーグ(選べるおかず) | 296 | 1.8 |
具だくさんの山海五穀雑炊 | 461 | 3.9 |
にぎりずしの小町セット | 491 | 5.3 |
ミニ鮪たたき丼の小町セット | 538 | 4.2 |
なごみ弁当 華ちらし | 624 | 4.6 |
なごみ弁当 ミニローストビーフ丼 | 672 | 6.5 |
選べるおかず!彩りさと和膳 | 831 | 5.2 |
洋食カロリー 一覧表(低い順)
メニュー名 | カロリー (kcal/1人前) | 塩分 (g/1人前) |
---|---|---|
マスタード | 2 | 0.2 |
赤だし | 27 | 2.0 |
茶碗蒸し | 45 | 0.7 |
小ごはん(漬物付) | 241 | 0.3 |
にぎりずし(5貫) | 254 | 1.8 |
ミニ華ちらし | 273 | 2.0 |
ごはん(漬物付) | 292 | 0.3 |
ちりめん山椒ごはん(漬物付) | 315 | 0.8 |
ごはんセット | 319 | 2.3 |
ミニローストビーフ丼(漬物付) | 321 | 1.4 |
茶碗蒸しセット | 364 | 3.0 |
ミニ麺セット | 429 | 1.3 |
手付け大海老フライ | 488 | 2.4 |
牡蠣フライ | 584 | 3.5 |
シーフードミックスフライ | 588 | 2.8 |
糀味噌の具だくさん味噌汁セット | 605 | 4.4 |
すりごまロースとんかつ | 693 | 1.9 |
おろしとんかつ | 726 | 4.9 |
みそかつ | 779 | 3.7 |
ハンバーグと手付け大海老フライ | 834 | 4.8 |
ハンバーグと牡蠣フライ | 890 | 5.3 |
麺類カロリー 一覧表(低い順)
メニュー名 | カロリー (kcal/1人前) | 塩分 (g/1人前) |
---|---|---|
ざるそば | 273 | 2.0 |
天ぷらうどん | 346 | 6.0 |
天ぷらそば | 370 | 5.9 |
山かけ月見そば | 393 | 2.0 |
ざるそば(一盛半) | 401 | 2.3 |
きつねうどん | 413 | 7.1 |
海老天ざるそば | 420 | 2.8 |
きつねそば | 437 | 7.0 |
大海老天鍋焼きうどん | 641 | 6.7 |
ちく玉海老天おろしうどん | 646 | 4.1 |
ちく玉海老天おろしそば | 670 | 4.1 |
牛カレーうどん | 704 | 10.2 |
海老天カレーうどん | 783 | 10.3 |
牛すきうどん鍋定食 | 961 | 4.5 |
国産牛の牛すきうどん鍋定食 | 962 | 4.5 |
鶏たま天カレーうどん | 1,086 | 10.9 |
一品メニューカロリー 一覧表(低い順)
メニュー名 | カロリー (kcal/1人前) | 塩分 (g/1人前) |
---|---|---|
ノンオイル青じそドレッシング | 17 | 1.6 |
旨塩きゅうり | 18 | 0.9 |
なすの浅漬け(小) | 19 | 2.1 |
さっぱりオニオンスライス | 20 | 0.8 |
きゅうりの肉味噌がけ | 24 | 0.2 |
なすの浅漬け(一本漬け) | 39 | 4.3 |
お刺身盛り合わせ | 42 | 0.7 |
小海老と長芋のポン酢がけ | 54 | 1.3 |
クリーミーごまドレッシング | 65 | 0.7 |
海老串カツ(ソース) | 70 | 0.7 |
スティック寿司(まぐろ&長芋) | 95 | 0.6 |
スティック寿司(海老&サーモン) | 112 | 0.6 |
ミックスサラダ | 132 | 0.5 |
枝豆 | 133 | 0.7 |
豆腐の肉味噌サラダ | 133 | 2.1 |
ヤゲン軟骨串(2本)(ネギ塩ダレ) | 145 | 1.0 |
豚串カツ(ソース) | 146 | 0.8 |
若鶏の唐揚げ(3個) | 193 | 1.1 |
若鶏の唐揚げ(5個) | 324 | 1.8 |
ポテトフライ(ケチャップ&マヨ) | 484 | 1.8 |
おすすめランチカロリー 一覧表(低い順)
メニュー名 | カロリー (kcal/1人前) | 塩分 (g/1人前) |
---|---|---|
なごみ弁当 にぎり5貫(ミニざるうどん) | 578 | 5.0 |
なごみ弁当 ミニ華ちらし(ミニざるそば) | 617 | 5.3 |
昼得天丼(赤だし付) | 632 | 3.1 |
なごみ弁当 ミニローストビーフ丼(ミニ温うどん) | 735 | 7.1 |
豚肩ロースの生姜焼き定食 | 783 | 6.5 |
選べるさと和膳(海老カツ・ミニざるそばセット) | 845 | 4.7 |
ふわふわチキン南蛮と大海老フライ定食 | 927 | 7.1 |
お昼の天ぷら定食 | 1,007 | 5.8 |
厚切りおろしとんかつ定食 | 1,086 | 6.9 |
厚切りロースとんかつ定食 | 1,088 | 5.4 |
ハンバーグと大海老フライ定食 | 1,099 | 8.0 |
厚切りみそかつ定食 | 1,143 | 5.9 |
お刺身4種盛り | 42 | 0.7 |
ローストビーフ | 96 | 1.0 |
海老天ぷら盛り合わせ | 154 | 0.8 |
さわら西京焼 | 174 | 1.0 |
牛ロースステーキ | 192 | 0.9 |
カジキフライ | 205 | 0.7 |
手付け大海老フライと唐揚げ | 231 | 1.0 |
デミハンバーグ | 296 | 1.8 |
持ち帰りカロリー 一覧表(低い順)
メニュー名 | カロリー (kcal/1人前) | 塩分 (g/1人前) |
---|---|---|
若鶏の唐揚げ弁当 | 828 | 3.2 |
天ぷら盛り合わせ弁当 | 697 | 4.1 |
チキン南蛮弁当 | 965 | 4.5 |
ロースとんかつ弁当 | 912 | 3.8 |
ハンバーグと大海老フライ弁当 | 923 | 4.2 |
幕の内弁当 | 862 | 3.9 |
お子様ランチ | 620 | 2.5 |
にぎやか海老天丼 | 741 | 3.0 |
天丼 | 558 | 2.8 |
小天丼 | 361 | 2.0 |
厚切りロースかつ丼 | 1,155 | 4.6 |
親子丼 | 766 | 3.2 |
季節の特選天重 | 1,186 | 4.5 |
和風ステーキ重 | 815 | 3.5 |
国産牛のすき焼き重 | 646 | 3.2 |
うな重 | 1,618 | 4.8 |
彩りとろろそば | 538 | 2.5 |
彩りとろろうどん | 538 | 2.5 |
海老天おろしそば | 646 | 3.0 |
海老天おろしうどん | 646 | 3.0 |
上記の数値は、和食さとの公式サイトおよび関連情報を基に作成しています。メニューの内容や栄養成分は変更される可能性がありますので、最新の情報は公式サイトでご確認ください。
和食さとのカロリーの特徴:知っておきたい基礎知識
和食さとは多彩なメニューが揃う人気のファミリーレストランです。しかし、和食だからといってすべてが低カロリーというわけではありません。以下では、和食さとのメニューにおけるカロリーの特徴や、選び方のポイントについて解説します。
1.1 和食メニューのカロリー計算方法を知ろう
和食さとのカロリーは、各メニューの主成分(ご飯、肉、魚)に加え、調味料やトッピングのカロリーが含まれています。以下のような点を押さえると、メニュー選びの参考になります。
- ご飯類のカロリー
- ご飯(普通盛り)は約300kcal程度で計算されることが一般的です。
- 炊き込みご飯や味付きご飯の場合、調味料の影響でカロリーが高めになる傾向があります。
- 揚げ物のカロリー
- 天ぷらやカツなどの揚げ物は、油の吸収率が高く、1つで200~400kcal以上になる場合も。
- 衣の少ないものや焼き物の選択がカロリーカットの鍵です。
- 鍋やスープのカロリー
- 鍋料理のカロリーは、具材の種類やスープの塩分濃度で大きく変動します。
- 低カロリーのスープを選ぶと、総カロリーを抑えられます。
1.2 カロリーを気にする方へ!和食さとの選び方のポイント
カロリーを抑えながら和食さとを楽しむためには、以下の選び方がおすすめです。
- ご飯の量を調整する
- ご飯を「小盛り」に変更することで、50~100kcal程度のカロリーカットが可能です。
- また、「雑炊」や「そば」を選ぶことで、満腹感を得ながらカロリーを抑えられます。
- 揚げ物よりも焼き物や煮物を選ぶ
- さわらの西京焼きやローストビーフは、揚げ物に比べてカロリーが控えめです。
- 特に煮物は調味料が控えめでヘルシーです。
- 野菜を多めに取り入れる
- サラダや小鉢を追加して、食物繊維を補うとともに、揚げ物の食べ過ぎを防げます。
- ドレッシングはノンオイルタイプを選ぶのがおすすめ。
- スープは最後まで飲まない
- 塩分が多く含まれるスープは飲み干さず、具材中心に楽しむことでカロリーや塩分の摂取量を抑えられます。
カロリーを抑えるためのオーダー方法と裏技
和食さとでカロリーを気にしながら楽しむには、オーダーの工夫がポイントです。ここでは、小盛りやハーフサイズの活用方法から、サイドメニューやカスタマイズの裏技をご紹介します。
2.1 小盛りやハーフサイズの活用術
- ご飯の量を調整
和食さとの定食や丼ぶりでは、ご飯の量を「小盛り」や「ご飯なし」に変更できます。- 通常のご飯:約300kcal
- 小盛り:約200kcal
- ご飯なし:0kcal
→ 小盛りにするだけで、約100kcalをカット可能です!
- 麺類はハーフサイズを選ぶ
うどんやそばはハーフサイズを選ぶことで、カロリーを半分近く減らせます。例えば:- 通常サイズのざるそば:273kcal
- ハーフサイズ:約136kcal
2.2 サイドメニューで栄養バランスを工夫
- 野菜を取り入れる
サイドメニューにサラダや煮物を追加すると、食物繊維やビタミンを補えます。- ミックスサラダ:132kcal / 塩分0.5g
- 旨塩きゅうり:18kcal / 塩分0.9g
- 揚げ物を避けた選択
揚げ物を避ける代わりに、焼き物や蒸し物をサイドメニューとして選びましょう。- さわら西京焼:174kcal
- お刺身4種盛り:42kcal
- スープを追加
低カロリーの味噌汁やだし汁系のスープで満足感を高めるのも一つの方法です。
2.3 カスタマイズの裏技3選
- 天ぷらの衣を外す
天ぷらやフライの衣を外すことで、1つあたり約20~50kcalを削減できます。- 例:天ぷら1個のカロリー(衣あり):約80kcal → 衣なし:約30kcal
- ドレッシングを別添えにする
サラダのドレッシングを別添えにし、必要最低限だけ使うことで脂質をカット。- 例:クリーミーごまドレッシング:約65kcal → 小量なら約20kcal
- タレを半分だけ使用
丼ぶりや定食についてくる甘辛ダレを半量にすることで、糖分とカロリーを抑えられます。
まとめ:和食さとのカロリーのバランス良し!楽しみながら食事を楽しんで!
【和食さと】カロリー徹底調査!メニュー一覧表(低い順)最新ガイド!はいかがでしたか?
和食さとのメニューは、幅広い選択肢があり、自分のライフスタイルや栄養バランスに合わせた食事が楽しめるのが魅力です。カロリーを気にしながらも、工夫次第で美味しく満足感のある食事をとることができます。
ポイントの振り返り
- カロリーを抑える基本
小盛りやハーフサイズを活用し、メインを軽くしながらサイドメニューで栄養バランスを補強。 - 選び方で大きな違い
揚げ物を避けて焼き物や煮物を選ぶことで、脂質をカットしながら美味しさをキープ。 - カスタマイズでさらにヘルシーに
タレやドレッシングの量を調整し、衣や脂を減らすだけでも大幅なカロリー削減が可能。
和食さとは、家族や友人と楽しい時間を過ごすのにも最適な場所です。
外食を楽しみながら、健康的で満足感のある食事を心がけましょう!
小さな工夫を取り入れるだけで、体にも心にも優しい食体験が実現できます。
ぜひ和食さとで、健康的で美味しい食事を満喫してください!